Ntses collagen peptidesyog cov xyoob ntoo muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov txiv neej ua txiv collagen, muab rho tawm feem ntau los ntawm cov tawv nqaij ntses lossis tawv nqaij los ntawm cov hydrolisty. Kev nplua nuj nyob rau hauv cov khoom muaj zog tsawg
Peb lub Hoobkas tshwj xeeb hauv kev tsim cov kev ua kom siab ntev peptides peptides siv cov zaub mov-qib, nres ntses chaw. Peb cov kev tsim tawm ntawm ultra-tsawg molecular hnyav peptides (<1000 Da) to ensure rapid bioavailability and neutral taste, whether you are producing beauty powders, capsules or functional beverages, our product can combine the best performance and purity.

Vim li cas thiaj xaiv peb cov ntses collagen peptides?
1. Ultra-tsawg molecular hnyav -<500 Daltons
Peb peptides yeej ib txwm hydrolyzed rau<500 Daltons. This significantly increases the rate of absorption and bioavailability.
2. Rueodorization thiab Decolorization Pom Kev
Peb siv cov txheej txheem deodorization ntau uas tau tshem tawm ntau dua 92% ntawm cov txheej txheem nuv ntses kom tshem tawm cov caroloration yam tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ncaj ncees ntawm peptides. Qhov kawg tshwm sim: ib qho nruab nrab-tasting, ntshiab-xim hmoov - zoo meej rau cov dej qab zib zoo nkauj thiab lub cev zoo nkauj.
3. Cov ntsiab lus muaj protein ntau - ntau dua lossis sib npaug rau 94%
Peb cov protein concentration tau ruaj khov ua tsaug rau enzyme tswj thiab siab heev Membrane kev xav siv thev naus laus zis.
4. Kev daws teeb meem siab
Peb hmoov muaj kev hloov pauv ntawm txog 96% (1% daws) ntawm nthwv dej ntawm 620 nm, ua rau nws zoo tagnrho rau cov dej siab uas muaj cov siab tshiab thiab cov khoom lag luam pob tshab.
5. Customized Peptide Kev Ntsuam Xyuas Kev Ntsuam Xyuas yog muaj
Peb muab cov khoom siv hluav taws xob molecular thiab amino acid ntiv tes sau, yog li koj tuaj yeem ua rau koj cov kev xav tau ntawm daim tawv nqaij rov qab, kev sib raug zoo lossis kev ua si.
Coa
| Cov khoom | Cov lus qhia | Qho kawg | Txoj kev xeem |
|---|---|---|---|
| Kev tshwm sim | Dawb rau off-dawb hmoov | Tawm-dawb hmoov | Ntawm kev pom |
| Cov ntxhiab & saj | Nruab nrab, tsis muaj ntses ntses | Nyob qho nruab nrab | Xwm txheej |
| So | Soluble hauv dej | Soluble | Ntawm kev pom |
| Cov ntsiab lus protein (qhuav) | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 0. 0% | 94.3% | Kjeldahl |
| Dej | Tsawg dua los yog sib npaug rau 7. 0% | 3.8% | GB 5009.3 |
| Txhos | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3. 0% | 1.2% | GB 5009.4 |
| Molecular hnyav | < 1000 Da (or customized) | 410 ntaj (avg) | HPLC |
| Ph (1% daws) | 5.0 – 7.0 | 6.2 | USP |
| Cov hlau hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 ppm | < 5 ppm | ICP-MS |
| - Lead (Pb) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 0 ppm | 0. 12 ppm | ICP-MS |
| - arsenic (raws li) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 ppm | 0. 09 ppm | ICP-MS |
| - Mercury (Hg) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 ppm | Nd | ICP-MS |
| - cadmium (CD) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 ppm | 0. 04 ppm | ICP-MS |
| Tag Nrho Cov Phaj Suav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1, 000 cfu / g | < 100 CFU/g | GB 4789.2 |
| Poov koob & pwm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 cfu / g | < 10 CFU/g | GB 479.15 |
| Paj yeeb | Tsis zoo / g | Tsis zoo | GB 4789.3 |
| Tus ntses siav | Tsis zoo / 25g | Tsis zoo | GB 4789.4 |
| E. coli | Tsis zoo / g | Tsis zoo | GB 4789.38 |
| Mesh loj | 80-120 mesh | 100 mesh | Sab cib xeem |
| Transparency (1% sol. 620NM) | Ntau dua los yog sib npaug rau 90% | 96.3% | UV-VIS Spectrophhotometry |
Cov kev siv ntawm collagen peptides?
| Kev ua hauj lwm | Cov Ntawv Thov |
|---|---|
| Nutraceuticals | Capsules, ntsiav tshuaj, dej qab zib zoo nkauj, collagen txhaj tshuaj, hmoov bling rau anti-aging. |
| Tshuaj pleev ib ce | Anti-aging cream, firmood blacks, hydrogel thaj, plaub hau-ntxiv dag zog rau ntshav. |
| Cov Khoom Noj Ua Haujlwm | Cov khoom muaj protein, cov dej haus tam sim ntawd, cov pos hniav, yogurt, collagen kas fes. |
| Khoom Noj Khoom Haus Kev Ua Si Ncaws Pob | Cov hmoov ua ke rov qab, cov qauv saib xyuas nrog sib koom tes, ua rau muaj kev npau taws. |
| Tsiaj Khoom Noj | Cov tshuaj ntxiv rau kev sib koom tes kev noj qab haus huv thiab lub tsho ci ci. |
Pom zoo siv tshuaj
| Daim Ntawv Thov Daim Ntawv | Kev Khaws Tseg Txhua Hnub (Pom Zoo) |
|---|---|
| Kev Noj Qab Haus Huv Khoom | 2,500-10, 000 mg / hnub |
| Dej qab zib / Haus dej | 2, {{000 - - 5, 000 mg / hnub |
| Cov Khoom Ua Si Rov Qab | 5, {000} - - 10, {{}}} mg / hnub (ua ntej / tom qab ua ntej) |
| Skinfect formulations | {{0 {}}. 5-5% (kev siv cov ntsiab lus) |
| Tus Tsiaj Txhawb Nqa | 100-500 mg / hnub (raws li qhov hnyav thiab hom) |
Cov FAQs ntawm Ntses Collagen Peptides
1. Yog tus ntses collagen zoo dua li bovine collagen?
Ntses collagen muaj lub cev me me molecular hnyav (feem ntau tsawg dua 500 da) thiab yog ntau dua bioavailable. Nws nqus tau sai dua thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov tawv nqaij hydration thiab elasticity.
2. Nws puas tuaj yeem siv rau hauv cov dej kub xws li kas fes lossis tshuaj yej?
Yog lawm. Ntses collagen peptides yog kub tiv taus txog li 120 degree thiab yaj sai sai nyob rau hauv ob qho kub thiab txias.
3. Nws yuav cuam tshuam rau saj ntawm zaub mov lossis dej haus?
Our ultra-refined collagen is virtually odorless and colorless in solution, and has a light transmittance of >96% nyob rau hauv dej, ua rau nws zoo tagnrho rau cov khoom ntshiab lossis lub teeb ci ci.
Txawm hais tias koj tau tsim kev zoo nkauj, tsim cov kab ntxiv ntxiv, lossis tsim cov khoom lag luam tsiaj tshiab, peb tus hwm cov ntses collagen peptides yog lub hauv paus. Peb txhawb OEM thiab ODM cov phiaj xwm nrog cov kev qhia yooj yim, nrawm dua, thiab zoo ib yam li koj xav tau - tiv tauj peb ntawmsales@botanicalcube.com.
Cim npe nrov: Ntses Collagen Peptides, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Nqe, ntau, luv nqi












